Source: wfu_tulane.md
| Metric | Value | Source |
|---|---|---|
| Location | Winston-Salem, NC | — |
| Type | Private, elite | — |
| Acceptance rate (overall) | 21.7% | WFU Facts & Figures (Class of 2029) |
| Acceptance rate (ED) | ~34% | Historical (Class of 2024); WFU stopped publishing ED rates |
| Early round type | ED (I and II) | WFU Admissions |
| Total applicants | 18,735 | WFU Facts & Figures |
| Class size (enrolled) | 1,468 | WFU Facts & Figures |
| Yield rate | 36% | Calculated (1,468/4,066) |
| SAT middle 50% | 1410-1500 | CollegeData, Class of 2028 |
| ACT middle 50% | 32-34 | CollegeData, Class of 2028 |
| Avg GPA (unweighted) | ~3.90 | Estimated; WFU does not officially publish |
| Top 10% of class | 67% | NextGenAdmit, Class of 2029 |
| Testing policy | Test-optional (since 2008) | WFU Admissions |
| Income | Net Price |
|---|---|
| $0-30,000 | $5,250 |
| $30,001-48,000 | $5,981 |
| $48,001-75,000 | $12,004 |
| $75,001-110,000 | $23,550 |
| Over $110,000 | $50,359 |
| Source: College Factual / IPEDS |
| Metric | Value | Source |
|---|---|---|
| Location | New Orleans, LA | — |
| Type | Private, elite | — |
| Acceptance rate (overall) | 14.0% | Tulane Admissions (Class of 2028) |
| Acceptance rate (ED) | 59.4% | Ivy Coach (Class of 2028) |
| Acceptance rate (EA) | 16.8% | Ivy Coach (Class of 2028) |
| Early round types | ED I, ED II, EA | Tulane Admissions |
| Total applicants | 32,609 | Tulane Admissions |
| Class size (enrolled) | ~1,875 | 5-year average; Tulane Admissions |
| Yield rate | 40.3% | Class of 2028 |
| SAT middle 50% | 1430-1500 | Tulane Class of 2029 profile |
| ACT middle 50% | 32-34 | Tulane Class of 2029 profile |
| Avg GPA (unweighted) | 3.67 | Tulane Class of 2029 profile |
| Top 10% of class | 64% | US News / multiple sources |
| Testing policy | Test-optional | Tulane Admissions |
| Income | Net Price |
|---|---|
| $0-30,000 | $23,968 |
| $30,001-48,000 | $24,632 |
| $48,001-75,000 | $26,168 |
| $75,001-110,000 | $34,240 |
| Over $110,000 | $44,795 |
| Source: College Factual / IPEDS |